



















ACB | Dòng định mức (A) | Dòng ngắn mạch (kA) | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) |
ACB 4P, loại cố định | ||||
630A | 65kA | BT3-1600P/40630E | 122,435,000 | |
800A | BT3-1600P/40800E | 122,435,000 | ||
1000A | BT3-1600P/41000E | 128,724,000 | ||
1250A | BT3-1600P/41250E | 70,612,000 | ||
1600A | BT3-1600P/41600E | 79,072,000 | ||
2000A | BT3-2500P/42000E | 82,815,000 | ||
2500A | BT3-2500P/42500E | 99,062,000 | ||
3200A | 85kA | BT3-4000P/43200E | 120,828,000 | |
4000A | BT3-4000P/44000E | 239,435,000 | ||
5000A | 100kA | BT3-6300P/45000E | 374,009,000 | |
6300A | BT3-6300P/46300E | 409,759,000 |
Copyright © 2020 FUJI Machinery Company - Thiết kế bởi STC Infotech
Join Now