



















MCCB+A16:I33 | Số cực | Dòng cắt ngắn mạch tại AC400V (kA) | Dòng định mức (A) | Mã hàng | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Dài | Rộng | Cao | ||||||
MCCB dòng cắt tiêu chuẩn | ||||||||
2 | 5 | 5, 10, 15, 20, 32 | BW32SAG-2P | 100 | 50 | 60 | 664,000 | |
2 | 5 | 40, 50 | BW50EAG-2P | 709,000 | ||||
2 | 10 | 40, 50 | BW50SAG-2P | 743,000 | ||||
3 | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 32 | BW32SAG-3P | 100 | 75 | 60 | 904,000 | |
3 | 7.5 | 40, 50 | BW50SAG-3P | 1,112,000 | ||||
3 | 7.5 | 60, 63 | BW63SAG-3P | 1,134,000 | ||||
3 | 30 | 60,75,100 | BW103S0 | 130 | 75 | 60 | 1,950,000 | |
3 | 30 | 100, 125 | BW125JAG-3P | 155 | 90 | 68 | 2,294,000 | |
3 | 36 | 100, 125 | BW125S AG-3P | 3,837,000 | ||||
3 | 36 | 150, 160 | BW163S0 | 165 | 105 | 60 | 4,429,000 | |
3 | 36 | 175, 200, 225, 250 | BW253S0 | 5,314,000 | ||||
3 | 30 | 300, 350, 400 | BW400EAG-3P | 257 | 140 | 103 | 6,334,000 | |
3 | 36 | 300, 350, 400 | BW400SAG-3P | 8,339,000 | ||||
3 | 50 | 500, 600, 630 | BW630RAG-3P | 275 | 210 | 103 | 14,976,000 | |
3 | 50 | 700, 800 | BW800RAG-3P | 20,322,000 |
Copyright © 2020 FUJI Machinery Company - Thiết kế bởi STC Infotech
Chúng tôi trên mạng xã hội