



















MCCB | Số cực | Dòng cắt ngắn mạch tại AC400V (kA) | Dòng định mức (A) | Mã hàng | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | |||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
MCCB loại kinh tế | |||||||||
| 2 | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 32 | BW32AAG-2P | 100 | 50 | 60 | 239800 | |
2 | 2.5 | 40, 50 | BW50AAG-2P | 360250 | |||||
3 | 1.5 | 5, 10, 15, 20, 32 | BW32AAG-3P | 100 | 75 | 60 | 344300 | ||
3 | 2.5 | 40, 50 | BW50EAG-3P | 498850 | |||||
3 | 2.5 | 60, 63 | BW63EAG-3P | 500500 | |||||
3 | 10 | 75.100 | BW100EAG-3P | 816750 | |||||
3 | 18 | 60,75,100 | BW103E0 | 820600 | |||||
3 | 18 | 125, 150, 160 | BW163E0 | 165 | 105 | 60 | 1488300 | ||
3 | 18 | 175, 200, 225, 250 | BW253E0 | 1488300 | |||||
3 | 36 | 300, 350, 400 | BW403S0 | 257 | 140 | 103 | 2982650 | ||
3 | 36 | 500, 600, 630 | BW630EAG-3P | 275 | 210 | 103 | 6837600 | ||
3 | 36 | 700, 800 | BW800EAG-3P | 9389600 |
Copyright © 2020 FUJI Machinery Company - Thiết kế bởi STC Infotech
Chúng tôi trên mạng xã hội